Anonymisierte Durchschnittswerte aller Teilnehmenden, von vor der ersten Behandlung bis ein Jahr danach. Offen einsehbar, für alle.
Die Plattform ist frisch gestartet. Jeder Eintrag macht das Bild genauer. Mach mit und werde Teil der ersten Hundert.
Durchschnittswerte auf einer Skala von 0 bis 10. Wähle unten, welche Gruppe und welche Lebensbereiche du sehen möchtest.
| Zeitpunkt | Energie | Schlaf | Schmerzen gesamt | Innere Ruhe | Mentale Klarheit | Stimmung | Angst / Sorgen | Freude am Leben | Verbindung zur Natur | Spirituelle Verbindung / Sinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vor der Behandlungn=2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 Woche danachn=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 Monat danachn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Monate danachn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 Jahr danachn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung (1 Woche danach ggü. vorher) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alle zehn Lebensbereiche auf einen Blick: der Durchschnitt vor der Behandlung und zu jedem Messzeitpunkt danach.
Deine Klientinnen und Klienten können an der Beobachtung teilnehmen. Erfasst wird der Verlauf so, wie er ausfällt, auch wenn er ungünstig ist.