Anonymizované průměrné hodnoty všech účastníků, od doby před první léčbou až rok poté. Otevřeně přístupné, pro všechny.
Platforma je nově spuštěná. Každý záznam zpřesňuje celkový obraz. Zapoj se a staň se součástí první stovky.
Z 18 profilů má 12 dokončený vstupní dotazník; jen ty se počítají jako n ve vyhodnocení níže.
Průměrné hodnoty na škále od 0 do 10. Níže si vyber, kterou skupinu a které oblasti života chceš vidět.
| Časový bod | Energie | Spánek | Bolest celkově | Vnitřní klid | Mentální jasnost | Nálada | Úzkost / starosti | Radost ze života | Spojení s přírodou | Duchovní spojení / smysl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před léčboun=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 týden potén=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 měsíc potén=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 měsíců potén=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 rok potén=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Změna (1 týden poté oproti stavu předtím) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Všech deset oblastí života na první pohled: průměr před léčbou a v každém měřeném čase poté.
Tvoji klienti se mohou zúčastnit pozorování. Průběh se zaznamenává tak, jak proběhne, i když je nepříznivý.