Valores promedio anonimizados de todos los participantes, desde antes del primer tratamiento hasta un año después. Abierto a la vista de todos.
La plataforma acaba de comenzar. Cada registro hace que la imagen sea más precisa. Participa y forma parte de los primeros cien.
De los 18 perfiles, 12 han completado el cuestionario inicial; solo estos cuentan como n en la evaluación de abajo.
Valores promedio en una escala de 0 a 10. Elige abajo qué grupo y qué áreas de vida quieres ver.
| Momento | Energía | Sueño | Dolor general | Calma interior | Claridad mental | Estado de ánimo | Ansiedad / Preocupaciones | Alegría de vivir | Conexión con la naturaleza | Conexión espiritual / Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del tratamienton=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 semana despuésn=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 mes despuésn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses despuésn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 año despuésn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cambio (1 semana después frente a antes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Las diez áreas de vida de un vistazo: el promedio antes del tratamiento y en cada momento de medición posterior.
Tus clientes pueden participar en la observación. Se registra la evolución tal como se produce, también cuando es desfavorable.