Valeurs moyennes anonymisées de tous les participants, d'avant le premier traitement jusqu'à un an après. Consultable ouvertement, par tous.
La plateforme vient de démarrer. Chaque entrée rend l'image plus précise. Participe et fais partie des cent premiers.
Sur les 18 profils, 12 ont rempli le questionnaire de départ ; seuls ceux-ci comptent comme n dans l'évaluation ci-dessous.
Valeurs moyennes sur une échelle de 0 à 10. Choisis ci-dessous quel groupe et quels domaines de vie tu souhaites voir.
| Période | Énergie | Sommeil | Douleurs globales | Calme intérieur | Clarté mentale | Humeur | Anxiété / Soucis | Joie de vivre | Connexion à la nature | Connexion spirituelle / Sens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant le traitementn=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 semaine aprèsn=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 mois aprèsn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 mois aprèsn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 an aprèsn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Changement (1 semaine après par rapport à avant) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les dix domaines de vie en un coup d'œil : la moyenne avant le traitement et à chaque point de mesure après.
Tes clients peuvent participer à l'observation. L'évolution est consignée telle qu'elle se présente, y compris lorsqu'elle est défavorable.