Valori medi anonimizzati di tutti i partecipanti, da prima del primo trattamento fino a un anno dopo. Consultabile apertamente, da chiunque.
La piattaforma è appena partita. Ogni voce inserita rende il quadro più preciso. Partecipa anche tu e diventa parte dei primi cento.
Dei 18 profili, 12 hanno completato il questionario iniziale; solo questi contano come n nella valutazione qui sotto.
Valori medi su una scala da 0 a 10. Scegli qui sotto quale gruppo e quali aree di vita vuoi visualizzare.
| Momento | Energia | Sonno | Dolore complessivo | Calma interiore | Chiarezza mentale | Umore | Ansia / preoccupazioni | Gioia di vivere | Connessione con la natura | Connessione spirituale / senso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima del trattamenton=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 settimana dopon=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 mese dopon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 mesi dopon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 anno dopon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variazione (1 settimana dopo rispetto a prima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tutte le dieci aree di vita in un colpo d'occhio: la media prima del trattamento e a ogni momento di rilevazione successivo.
I tuoi clienti possono partecipare all'osservazione. Il decorso viene registrato così come si presenta, anche quando è sfavorevole.