Geanonimiseerde gemiddelden van alle deelnemers, van vóór de eerste behandeling tot een jaar erna. Openlijk in te zien, voor iedereen.
Het platform is net van start gegaan. Elke invoer maakt het beeld nauwkeuriger. Doe mee en word onderdeel van de eerste honderd.
Van de 18 profielen hebben er 12 de startvragenlijst volledig afgerond; alleen deze tellen als n mee in de evaluatie hieronder.
Gemiddelden op een schaal van 0 tot 10. Kies hieronder welke groep en welke levensgebieden je wilt zien.
| Tijdstip | Energie | Slaap | Pijn totaal | Innerlijke rust | Mentale helderheid | Stemming | Angst / zorgen | Levensvreugde | Verbondenheid met de natuur | Spirituele verbinding / zingeving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vóór de behandelingn=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 week ernan=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 maand ernan=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 maanden ernan=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 jaar ernan=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (1 week erna t.o.v. voorheen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alle tien levensgebieden in één oogopslag: het gemiddelde vóór de behandeling en op elk meetmoment daarna.
Je cliënten kunnen deelnemen aan de observatie. Het verloop wordt vastgelegd zoals het is, ook wanneer het ongunstig is.