Zanonimizowane wartości średnie wszystkich uczestników, od okresu przed pierwszym zabiegiem aż do roku po nim. Otwarte do wglądu, dla każdego.
Platforma dopiero wystartowała. Każdy wpis czyni obraz dokładniejszym. Dołącz i stań się częścią pierwszej setki.
Spośród 18 profili 12 ma ukończony kwestionariusz początkowy; tylko te liczą się jako n w poniższej analizie.
Wartości średnie w skali od 0 do 10. Wybierz poniżej, którą grupę i które obszary życia chcesz zobaczyć.
| Moment | Energia | Sen | Ból ogólnie | Wewnętrzny spokój | Jasność umysłu | Nastrój | Lęk / zmartwienia | Radość życia | Więź z naturą | Więź duchowa / poczucie sensu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przed terapiąn=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 tydzień pon=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 miesiąc pon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 miesięcy pon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 rok pon=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zmiana (1 tydzień po w porównaniu do wcześniej) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wszystkie dziesięć obszarów życia na jednym obrazie: średnia przed zabiegiem i w każdym kolejnym punkcie pomiaru.
Twoi klienci mogą wziąć udział w obserwacji. Przebieg jest rejestrowany taki, jaki jest, również wtedy, gdy jest niekorzystny.