Valores médios anonimizados de todos os participantes, desde antes do primeiro tratamento até um ano depois. Aberto e visível para todos.
A plataforma acabou de ser lançada. Cada registro torna o quadro mais preciso. Participe e faça parte dos primeiros cem.
Dos 18 perfis, 12 concluíram o questionário inicial; apenas esses contam como n na avaliação abaixo.
Valores médios em uma escala de 0 a 10. Escolha abaixo qual grupo e quais áreas da vida você quer ver.
| Momento | Energia | Sono | Dor geral | Paz interior | Clareza mental | Humor | Ansiedade / Preocupações | Alegria de viver | Conexão com a natureza | Conexão espiritual / Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes do tratamenton=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| 1 semana depoisn=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 mês depoisn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses depoisn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 ano depoisn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mudança (1 semana depois em relação a antes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todas as dez áreas da vida em um só olhar: a média antes do tratamento e em cada momento de medição depois.
Os seus clientes podem participar na observação. A evolução é registada tal como acontece, incluindo quando é desfavorável.