Анонимизированные средние показатели всех участников — от периода до первого применения и до года после. Открыто для всех.
Платформа только начала работу. Каждая запись делает картину точнее. Присоединяйся и стань частью первой сотни.
Из 18 профилей 12 полностью заполнили начальную анкету; только они входят как n в оценку ниже.
Средние значения по шкале от 0 до 10. Выбери ниже, какую группу и какие сферы жизни ты хочешь увидеть.
| Момент времени | Энергия | Сон | Боль в целом | Внутренний покой | Ментальная ясность | Настроение | Страх / тревога | Радость от жизни | Связь с природой | Духовная связь / смысл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До леченияn=12 | 5,4 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 6,9 | 6,2 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 6,6 |
| Через 1 неделюn=1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Через 1 месяцn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Через 6 месяцевn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Через 1 годn=0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение (Через 1 неделю по сравнению с исходным) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Все десять сфер жизни одним взглядом: среднее значение до лечения и на каждый момент измерения после него.
Твои клиенты могут принять участие в наблюдении. Динамика фиксируется такой, какая она есть, в том числе неблагоприятная.